產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計(jì)量泵意大利SEKO電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵,KomBa系列電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵,加藥泵,有手動(dòng)控制的DM200,DML200,也有通過4-20毫安信號(hào)自動(dòng)加藥的DMM200,通過脈沖信號(hào)自動(dòng)加藥的DMC200NHHP0800.
標(biāo)題:seko賽高PVDF耐酸堿計(jì)量泵
產(chǎn)品概述
品牌 | 賽高 | 性能 | 自動(dòng) |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電磁 | 泵軸位置 | 臥式 |
材質(zhì) | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 2-9升/小時(shí)m3/h | 最大供氣壓力 | 1Mpa |
軸功率 | 14wkw | 重量 | 2.4kg |
SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計(jì)量泵
加藥計(jì)量泵,青島計(jì)量泵,青島加藥泵,二氧化氯專用計(jì)量泵,反滲透加藥計(jì)量泵,食品計(jì)量泵,飲料計(jì)量泵,制藥行業(yè)計(jì)量泵。
SEKO賽高DMS/DML/DMC/DMM200計(jì)量泵意大利SEKO電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵,KomBa系列電磁驅(qū)動(dòng)計(jì)量泵,加藥泵,有手動(dòng)控制的DM200,DML200,也有通過4-20毫安信號(hào)自動(dòng)加藥的DMM200,通過脈沖信號(hào)自動(dòng)加藥的DMC200NHHP0800.
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時(shí) | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMS200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMS201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時(shí) | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DML200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DML201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時(shí) | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMC201 | 7 | 1 | 0.10 |
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 連接管尺寸 | *大頻率 | 功率 | 毛重 | 紙箱尺寸 |
BAR | 升/小時(shí) | 毫升/沖程 | 毫米 | 沖程/分鐘 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMM200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMM201 | 7 | 1 | 0.10 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自動(dòng)計(jì)量泵 MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計(jì)量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計(jì)量泵 GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽(yáng)電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml